林浦廣場(一期)景觀提升項目主要材料采購項目競價公告
競價公告
福建省高速市政工程有限公司對林浦廣場(一期)景觀提升項目主要材料采購項目(項目編號:SZ-2024-WZ-017)的下述內容及服務進行競價采購,歡迎中國境內合格的供應商前來參加競價。
林浦廣場(一期)主入口景觀提升項目合同包1主要材料采購具體內容如下:
序號 | 物資名稱 | 特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 最高單價限價(元) | 最高限價小計(元) |
1 | 石材樓地面 | (1)600x300x50芝麻黑燒面花崗巖 | m2 | 111.269 | 213.36 | 23740.35 |
2 | 石材樓地面 | (1)600x300x50芝麻黑燒面花崗巖 | m2 | 110.373 | 205.30 | 22659.58 |
3 | 石材樓地面 | (1)600x300x50芝麻灰燒面花崗巖 | m2 | 1366.062 | 168.23 | 229812.61 |
4 | 墊層 | (1)180厚C25墊層 (2)250厚碎石灌砂墊層 | m2 | 25.970 | 100.33 | 2605.57 |
5 | 現澆側(平、緣)石 | (1)路沿石120×280-350 露明二鑿、倒棱一剁 | m | 15.785 | 47.93 | 756.58 |
6 | 其他井蓋板 后補石材鋪貼路面 | (1)不銹鋼隱藏式井蓋 (2)5厚304#不銹鋼板 | 塊 | 17.000 | 294.00 | 4998.00 |
7 | 石材樓地面 | (1)600*300*50芝麻黑、芝麻灰燒面花崗巖 (2)180厚C25素混凝(3)250厚碎石灌砂墊層 | m2 | 54.967 | 289.74 | 15926.14 |
8 | 石材樓地面 | (1)600*300*50芝麻黑燒面花崗 (2)180厚C25素混凝土 (3)250厚碎石灌砂墊層 | m2 | 10.400 | 313.68 | 3262.27 |
9 | 石材樓地面 | (1)600*300*50芝麻灰燒面 (2)180厚C25素混凝土(3)250厚碎石灌砂墊層 | m2 | 2.760 | 268.57 | 741.25 |
10 | 墊層 | (1)185厚碎石灌砂墊層 | m3 | 87.071 | 174.96 | 15233.94 |
11 | 墊層 | (1)C25墊層 | m3 | 47.065 | 448.93 | 21128.89 |
12 | 彈性面層 | (1)淺藍色塑膠地面13mm(5厚彩色顆粒面層+8厚彩色顆粒底層) | m2 | 470.654 | 128.93 | 60681.42 |
13 | 石材樓地面 | (1)100x100x20芝麻黑燒面花崗巖 | m2 | 43.103 | 96.70 | 4168.06 |
14 | 墊層 | (1)200厚C15素混凝土墊層 | m3 | 36.711 | 286.51 | 10518.07 |
15 | 墊層 | (1)150厚碎石灌砂墊層 | m3 | 27.533 | 174.96 | 4817.17 |
16 | 砌塊墻 | (1)200厚加氣混凝土砌塊 | m3 | 56.290 | 327.71 | 18446.80 |
17 | 壓頂 | (1)600*330*50蒙古黑光面花崗巖壓頂 | m3 | 100.955 | 305.11 | 30802.38 |
18 | 石材墻面 | (1)20厚光面蒙古黑花崗巖 | m2 | 260.036 | 160.57 | 41753.98 |
19 | 室外凳子 | (1)室外凳子 | 套 | 5.000 | 1050.56 | 5252.80 |
20 | 砌塊墻 | (1)200mm厚蒸壓蒸壓加氣混凝土砌塊 | m3 | 14.917 | 333.77 | 4978.85 |
21 | 砌塊墻 | (1)100mm厚蒸壓蒸壓加氣混凝土砌塊 | m3 | 1.210 | 333.77 | 403.86 |
22 | 其他隔斷 | (1)輕鋼龍骨 (2)12厚紙面石膏板 (3)吸音棉 | m2 | 4.267 | 68.67 | 293.01 |
23 | 玻璃隔斷 | (1)雙層6mm玻璃夾25mm優質鋁百葉隔斷 | m2 | 3.770 | 701.11 | 2643.18 |
24 | 石材樓地面 | (1)18mm厚啡慕斯大理石 | m2 | 0.600 | 373.87 | 224.32 |
25 | 塊料樓地面 | (1)800*800防滑磚 | m2 | 78.537 | 91.97 | 7223.05 |
26 | 細石混凝土樓地面 | (1)50mmC20細石混凝土找平層 | m2 | 79.137 | 17.43 | 1379.36 |
27 | 墊層 | (1)陶粒墊層 | m3 | 15.715 | 285.85 | 4492.13 |
28 | 金屬踢腳線 | (1)δ1.5不銹鋼板 (2)18厚阻燃板 | m | 49.080 | 18.05 | 885.89 |
29 | 墻面裝飾板 | (1)18厚阻燃板 (2)9厚紙面石膏板 | m2 | 4.276 | 76.44 | 326.86 |
30 | 墻面裝飾板 | (1)木龍骨 (2)18厚阻燃板 (3)9厚紙面石膏板 | m2 | 5.510 | 120.02 | 661.31 |
31 | 零星砌磚 | (1)100厚加氣磚砌筑電纜溝 | m3 | 0.226 | 333.76 | 75.43 |
32 | 溝蓋板、井蓋板、井圈 | (1)50mm厚預制混凝土蓋板 | m3 | 0.215 | 461.10 | 99.14 |
33 | 天棚吊頂 | (1)輕鋼龍 (2)1200×600×9礦棉板 | m2 | 80.112 | 142.84 | 11443.20 |
34 | 塊料樓地面 | (1)800*800防滑磚 | m2 | 3.558 | 91.97 | 327.23 |
35 | 細石混凝土樓地面 | (1)50mmC20細石混凝土找平層 | m2 | 3.558 | 17.43 | 62.02 |
36 | 墊層 | (1)陶粒墊層 | m3 | 0.747 | 285.84 | 213.52 |
37 | 臺階 | (1)燒結煤矸石普通磚砌臺階 | m3 | 0.095 | 227.77 | 21.64 |
38 | 塊料零星項目 | (1)800*800防滑地磚 | m2 | 1.260 | 93.75 | 118.13 |
39 | 鋼質防火門 | (1)甲級鋼質防火門 | m2 | 2.100 | 558.36 | 1172.56 |
40 | 木質門帶套 | (1)成品裝飾單開木門及門套1000×2250(復合) | 樘 | 2.000 | 2065.11 | 4130.22 |
41 | 金屬(塑鋼)門 | (1)鋼化玻璃 (2)鋁合金型材 (3)小五金 | m2 | 3.450 | 461.50 | 1592.18 |
42 | 金屬(塑鋼、斷橋)窗 | (1)鋼化玻璃 (2)鋁合金型材 (3)小五金 | m2 | 10.688 | 288.68 | 3085.41 |
43 | 配電箱 | (1)AL配電箱 (2)水泥實心磚基 (3)C15墊層 | 臺 | 1.000 | 4587.98 | 4587.98 |
44 | 接地母線 | (1)40*4鍍鋅扁鋼 | m | 291.290 | 5.74 | 1672.00 |
45 | 接地極 | (1)角鋼接地極 | 根/塊 | 2.000 | 43.07 | 86.14 |
46 | 配管 | (1)PVC-20電管 | m | 361.350 | 1.83 | 661.27 |
47 | 配管 | (1)PVC-25電管 | m | 347.910 | 3.18 | 1106.35 |
48 | 配管 | (1)PVC-32電管 | m | 28.320 | 4.95 | 140.18 |
49 | 配管 | (1)無縫鋼管 SC50電管 | m | 122.510 | 23.77 | 2912.06 |
50 | 配線 | (1)RVV-2*4電線 | m | 361.350 | 6.20 | 2240.37 |
51 | 電力電纜 | (1)YJV-3*2.5電纜 | m | 42.180 | 8.22 | 346.72 |
52 | 電力電纜 | (1)YJV-3*4電纜 | m | 102.360 | 12.29 | 1258.00 |
53 | 電力電纜 | (1)YJV-5*4電纜 | m | 242.520 | 19.69 | 4775.22 |
54 | 電力電纜 | (1)YJV-5*10電纜 | m | 102.550 | 44.96 | 4610.65 |
55 | 接線盒 | (1)防水接線盒 | 個 | 183.000 | 2.50 | 457.50 |
56 | 開關電源設備 | (1)24V開關電源 | 架/臺 | 4.000 | 364.29 | 1457.16 |
57 | 人(手)孔井 | (1)水泥實心磚砌井壁 (2)C15墊層 (3)鋼筋混凝土小方形井蓋井座600*600 | 座 | 13.000 | 540.66 | 7028.58 |
58 | 裝飾燈 | (1)草坪地燈(2)C20基礎 (3)鋼筋 | 套 | 20.000 | 387.19 | 7743.80 |
59 | 裝飾燈 | (1)埋地龜背燈 | 套 | 155.000 | 121.71 | 18865.05 |
60 | 裝飾燈 | (1)插地射燈 (2)C25基礎 (3)角鋼支架 | 套 | 6.000 | 216.29 | 1297.74 |
61 | 塑料管 | (1)PE塑料給水管-DN25 | m | 16.030 | 4.73 | 75.82 |
62 | 塑料管 | (1)PE塑料給水管-DN15 | m | 4.070 | 3.83 | 15.59 |
63 | 塑料管 | (1)PE塑料給水管-DN50 | m | 108.640 | 16.10 | 1749.10 |
64 | 螺紋閥門 | (1)DN25快速取水閥 (2)708型閥門箱 | 個 | 6.000 | 185.94 | 1115.64 |
65 | 螺紋閥門 | (1)截止閥 DN15 | 個 | 1.000 | 11.96 | 11.96 |
66 | 給、排水附(配)件 | (1)水龍頭 DN15 | 個/組 | 1.000 | 5.46 | 5.46 |
67 | 人(手)孔井 | (1)水泥實心磚砌井壁 (2)C15墊層 (3)鋼筋 (4)C25池底 (5)C2矩形蓋板 (6)樹脂復合井蓋井座Φ800 (7)球閥 DN50 | 座 | 5.000 | 2053.87 | 10269.35 |
68 | 塑料管 | (1)UPVC雙壁波紋管DN200 8KN/m2 | m | 78.330 | 27.66 | 2166.61 |
69 | 雨水口 | (1)C20排水井墊層 (2)C20排水井井內墊層 (3)水泥實心磚砌井 (4)450*750鑄鐵雨水井箅 | 座 | 12.000 | 713.16 | 8557.92 |
70 | 配電箱 | (1)配電箱1f-BGMX | 臺 | 1.000 | 1137.94 | 1137.94 |
71 | 配管 | (1)焊接鋼管SC50 | m | 13.202 | 24.42 | 322.39 |
72 | 配管 | (1)JDG20 | m | 115.420 | 4.55 | 525.16 |
73 | 配管 | (1)JDG20 | m | 44.710 | 4.55 | 203.43 |
74 | 配線 | (1)WDZB-BYJ(F)-2.5電線 | m | 162.150 | 3.32 | 538.34 |
75 | 配線 | (1)WDZB-BYJ(F)-2.5電線 | m | 346.560 | 3.01 | 1043.15 |
76 | 電力電纜 | (1)WDZB-YJY-5×16電纜 | m | 60.420 | 81.87 | 4946.59 |
77 | 插座 | (1)二、三極插座(安全型)250V 10A | 個 | 19.000 | 10.68 | 202.92 |
78 | 插座 | (1)帶開關帶保護門三極空調插座 | 個 | 3.000 | 95.46 | 286.38 |
79 | 插座 | (1)地面插座(安全型)250V 10A | 個 | 4.000 | 115.57 | 462.28 |
80 | 普通燈具 | (1)LED平板燈300x1200 LED 48W | 套 | 18.000 | 160.79 | 2894.22 |
81 | 普通燈具 | (1)600*600平板燈 | 套 | 1.000 | 146.50 | 146.50 |
82 | 照明開關 | (1)雙聯單控開關 250V10A | 個 | 2.000 | 15.41 | 30.82 |
83 | 照明開關 | (1)三聯單控開關 250V10A | 個 | 2.000 | 20.17 | 40.34 |
84 | 接線盒 | (1)開關盒 | 個 | 4.000 | 2.57 | 10.28 |
85 | 接線盒 | (1)燈頭盒 | 個 | 19.000 | 2.57 | 48.83 |
86 | 接線盒 | (1)86接線盒 | 個 | 22.000 | 2.57 | 56.54 |
87 | 配管 | (1)DN50金屬軟管 | m | 0.500 | 31.79 | 15.90 |
88 | 接線盒 | (1)接線盒+空白面板 | 個 | 1.000 | 4.13 | 4.13 |
89 | 配管 | (1)JDG20 | m | 58.500 | 4.55 | 266.18 |
90 | 配線 | (1)WDZBN-RVS-2×1.5電線 | m | 58.500 | 6.03 | 352.76 |
91 | 按鈕 | (1)消防栓按鈕(自帶地址編碼) | 個 | 1.000 | 33.30 | 33.30 |
92 | 點型探測器 | (1)感煙探測器 帶地址碼(A1型) | 個 | 4.000 | 67.60 | 270.40 |
93 | 消防廣播(揚聲器) | (1)消防專用揚聲器 耐火型 3W | 個 | 1.000 | 48.29 | 48.29 |
94 | 接線盒 | (1)86接線盒 | 個 | 6.000 | 2.57 | 15.42 |
95 | 配管 | (1)JDG20 | m | 26.220 | 4.55 | 119.30 |
96 | 配管 | (1)JDG25 | m | 11.260 | 5.77 | 64.97 |
97 | 配管 | (1)JDG32 | m | 11.700 | 7.61 | 89.04 |
98 | 雙絞線纜 | (1)雙絞線纜UTP6 | m | 199.560 | 4.40 | 878.06 |
99 | 信息插座 | (1)三口信息插座+86底盒 | 個 | 8.000 | 47.79 | 382.32 |
100 | 配線架 | (1)12口光纖配線架 | 個 | 1.000 | 172.50 | 172.50 |
101 | 交換機 | (1)16口交換機 | 臺 | 2.000 | 304.42 | 608.84 |
102 | 交換機 | (1)16口網張電話交換機 | 臺 | 1.000 | 304.42 | 304.42 |
103 | 水噴淋鋼管 | (1)內外熱鍍鋅鋼管 DN80(1.6mpa) | m | 7.850 | 59.73 | 468.88 |
104 | 水噴淋鋼管 | (1)內外熱鍍鋅鋼管 DN65(1.6mpa) | m | 4.050 | 50.33 | 203.84 |
105 | 水噴淋鋼管 | (1)內外熱鍍鋅鋼管 DN50(1.6mpa) | m | 9.591 | 34.77 | 333.48 |
106 | 水噴淋鋼管 | (1)內外熱鍍鋅鋼管DN32(1.6mpa) | m | 5.221 | 22.35 | 116.69 |
107 | 水噴淋鋼管 | (1)內外熱鍍鋅鋼管 DN25(1.6mpa) | m | 24.350 | 17.91 | 436.11 |
108 | 水噴淋(霧)噴頭 | (1)ZSTX-15/68型噴頭 | 個 | 14.000 | 8.89 | 124.46 |
最高限價合計:(含稅,稅率13%) | 666578 |
1.競價采購內容和要求:
注: (1)本項目設有最高控制單價及最高控制總價,供應商報價或者修正后的報價不得高于上述規定的最高控制單價及最高控制總價,否則該供應商的響應文件將被視為未實質性響應競價文件要求,其響應文件將被否決。 (2)供應周期:自合同簽訂之日起至本工程完工之日止。在供貨周期內,供應商應按照采購人根據施工計劃等的要求及時供貨,具體供貨時間以采購人具體通知為準。 (3)供應商必須對合同包中的全部貨物進行報價,不得僅對合同包中的部分貨物進行報價,否則其響應文件將被拒絕。 (4)本項目競價報價應包含: a.合同包材料運輸至供貨地點產生的所有費用,運輸過程中發生的一切與采購人無關的外圍干擾及各種糾紛由供應商自行解決,其產生的相關費用由供應商自行承擔。 b.為提供和完成合同規定的貨物和服務及缺陷修復所需的勞務、設備、材料、運輸至采購人指定地點的保險、樣品、管理、利潤等費用(不含卸貨費及送檢費),以及合同明示或暗示的所有責任、義務和一切風險。該報價含增值稅稅費,稅費按13%結算,供應商必須應提供正式的可抵扣的增值稅專用發票。 (5)本次采購的具體數量、型號詳見報價清單,清單中數量是為了統一報價而暫定的合同執行的預估數量,實際以采購人的通知為準。采購人有權對供貨數量進行調整,最終供應數量根據實際供貨情況結算,依據施工進度需求量分批次運到采購人指定地點。供應商應充分考慮因取消供貨、實際數量與清單中數量可能存在較大差異而產生的報價風險等。 (6)合同內供應材料價格實行固定制,供貨期間,價格不予調整。 (7)成交供應商不得轉包他人,若發現轉包,采購人將不予退還其保證金及履約保證金,并有權要求成交人按轉包金額的20%承擔違約責任。 (8)收貨地點:福州市林浦廣場(一期)。 |
2.供應商基本資格條件:
(1)供應商應具有國內獨立法人資格,持有有效的市場監督管理部門核發的企業法人營業執照,營業經營范圍含有“建筑材料銷售、五金產品批發或零售等相關范圍”(供應商應在響應文件中提供企業法人營業執照并加蓋供應商單位公章)。
(2)供應商自2021年1月1日以來在福建省高速公路采購招標中出現過在投標有效期內撤回投標、放棄中標、掛靠投標、圍標串標等行為的且在處理期限內的(以福建省交通運輸廳網站公布的為準,且在處理期限內的),資格審查不予通過。或被福建省高速公路養護工程有限公司因供貨質量不合格、供貨不及時、合同執行不到位等原因列入不合格供應商黑名單,資格審查不予通過。
(3)具有投資參股關系的關聯企業,或具有直接管理和被管理關系的母子公司,或同一母公司的子公司,或法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人不得同時參加同一合同包競價,否則均按廢標處理;
(4)本項目不接受聯合體競價。
(5)供應商在中國執行信息公開網(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列為失信被執行人,并在響應文件中附上中國執行信息公開網中未被列入失信被執行人名單的網頁截圖。
4.愿意參加本項目競價的供應商,請于2024年11月26日之前通過福建省高速公路養護工程有限公司(網址:www.fuguheji.com)下載采購文件。
5.響應文件遞交截止時間:響應文件應于2024年11月26日上午10:00(北京時間)前按下述地址送至廈門市思明區天湖路40號715室高速市政公司,逾期收到的或不符合規定的響應文件將被拒絕。報價開封時間、地點: 2024年11月26日上午10:00(北京時間),廈門市思明區天湖路40號715室高速市政公司。
5.1報價文件接收方式
報價文件裝訂成冊并密封報送至我司,報價文件人工送達(出席代表需攜帶法人代表證明或法人授權委托書、身份證原件及蓋有單位公章的上述資料復印件以供審查),供應商因自身原因導致報價失敗的,由供應商承擔全部責任。
6.競價時間、地點:定于2024年11月26日上午10:00在廈門市思明區天湖路40號715室高速市政公司進行競價,具體準確時間另行通知。
7.凡對本次競價提出咨詢澄清或疑問,請在響應文件遞交截止時間之前三日以書面形式與福建省高速市政工程有限公司。
8.競價文件和要求如有補充修改,福建省高速市政工程有限公司將通過福建省高速公路養護工程有限公司(網址:www.fuguheji.com)通知,請供應商自行關注。
9.評審辦法:最低價評審法,具體詳見競價文件。
采購人:福建省高速市政工程有限公司
地 址:廈門市思明區天湖路40號715室高速市政公司
聯系人:孫女士
電 話:18850197797
競價保證金匯入賬號:
戶名:福建省高速市政工程有限公司
開戶行:興業銀行股份有限公司廈門集美支行
賬 號:1299 8010 0100 2464 85
注:競價保證金單據匯款附言上請注明“SZ-2024-WZ-017合同包1競價保證金”。
附件1-1采購文件-林浦廣場(一期)主入口景觀提升項目材料采購.doc