2024年沈海高速公路下白石、吳樓、八尺門10KV專線改造工程協作隊伍選擇補遺
2024年沈海高速公路下白石、吳樓、八尺門10KV專線改造工程協作隊伍選擇補遺
補遺01號
根據《2024年沈海高速公路下白石、吳樓、八尺門10KV專線改造工程協作隊伍選擇》采購文件(項目編號:CX-2024-LW-012)有關要求,現將補遺通知如下:
1、對采購文件第六章響應文件格式中的標價工程量清單進行修改,清單細目環網箱基礎工程刪除挖基坑土方部分,并對環網箱基礎工程部分最高單價進行修改,最終標價工程量清單如下:
2024年沈海高速公路下白石、吳樓、八尺門10KV專線改造工程協作隊伍選擇
標價工程量清單
合同包 | 施工范圍 | 項目名稱 | 特征描述 | 單位 | 數量 | 最高單價(不含稅)(元) | 報價單價(不含稅)(元) | 報價小計(不含稅) |
1 | 下白石收費站改造部分 | 安裝工程 | ||||||
電氣工程 | ||||||||
電力電纜 | (1)規格:AC10kV,YJLV,50,3,22,ZC,無阻水 | m | 90.00 | 106.41 | ||||
高壓成套配電柜 | (1)規格:KYN28-12 | 臺 | 1.00 | 2051.13 | ||||
高壓成套配電柜 | (1)規格:KYN28-12 | 臺 | 1.00 | 2121.35 | ||||
高壓成套配電柜 | (1)規格:KYN28-12 | 臺 | 1.00 | 11078.04 | ||||
電力電纜頭 | (1)規格:3*50 | 個 | 2.00 | 798.85 | ||||
電纜中間頭 | (1)規格:3*50mm2,冷縮,銅芯 配防爆盒 | 個 | 2.00 | 3083.60 | ||||
電纜試驗 | (1)電壓等級(kV):10KV | 次/根/點 | 1.60 | 1997.17 | ||||
其他材料 | 項 | 1.00 | 377.35 | |||||
土建工程 | ||||||||
電纜工井 | ||||||||
磚砌轉角井 | (1)基礎、墊層:材料品種、厚度:磚砌 | 座 | 2.00 | 5441.19 | ||||
電纜管溝 | ||||||||
電纜保護管 | (1)規格:MPP-150 | m | 72.00 | 68.61 | ||||
拆除路面 | (1)材質:混凝土 | m2 | 12.60 | 30.34 | ||||
路面恢復 | (1)墊層:材料品種厚度、強度等級:路面恢復C30砼 200mm | m2 | 12.60 | 85.26 | ||||
挖溝槽土方 | (1)土壤類別:堅土 | m3 | 19.56 | 34.48 | ||||
填方 | (1)密實度要求:壓實系數≥0.94 | m3 | 9.48 | 11.38 | ||||
填方 | (1)密實度要求:壓實系數≥0.94 | m3 | 7.46 | 153.51 | ||||
余方棄置 | (1)運距:10KM內 | m3 | 12.10 | 35.09 | ||||
拆除工程 | ||||||||
電氣工程 | ||||||||
高壓成套配電柜 | (1)名稱:電纜分接箱(拆除) | 臺 | 1.00 | 481.67 | ||||
高壓成套配電柜 | (1)名稱:高壓進線柜(拆除) | 臺 | 1.00 | 1264.72 | ||||
高壓成套配電柜 | (1)名稱:高壓隔離柜(拆除) | 臺 | 1.00 | 659.02 | ||||
電力電纜頭 | (1)名稱:電纜終端頭(拆除) | 個 | 4.00 | 41.68 | ||||
電力電纜 | (1)規格:3*50 | m | 35.00 | 3.73 | ||||
措施費 | 項 | 1.00 | 1250.46 | |||||
小計 | ||||||||
吳樓隧道1#配電房改造部分 | 安裝工程 | |||||||
電氣工程 | ||||||||
電力電纜 | (1)規格:AC10kV,YJLV,50,3,22,ZC,無阻水 | m | 40.00 | 108.22 | ||||
高壓成套配電柜 | (1)規格:KYN28-12 | 臺 | 1.00 | 21167.80 | ||||
高壓成套配電柜 | (1)規格:KYN28-12 | 臺 | 1.00 | 28167.80 | ||||
高壓成套配電柜 | (1)規格:KYN28-12 | 臺 | 1.00 | 11167.80 | ||||
電力電纜頭 | (1)規格:3*50 | 個 | 2.00 | 824.20 | ||||
電纜中間頭 | (1)規格:3*50mm2,冷縮,銅芯 配防爆盒 | 個 | 2.00 | 3079.18 | ||||
電纜試驗 | (1)電壓等級(kV):10KV | 次/根/點 | 1.60 | 2018.48 | ||||
其他材料 | 項 | 1.00 | 373.68 | |||||
土建工程 | ||||||||
電纜工井 | ||||||||
磚砌轉角井 | (1)基礎、墊層:材料品種、厚度:磚砌 | 座 | 1.000 | 5504.51 | ||||
電纜管溝 | ||||||||
電纜保護管 | (1)規格:MPP-150 | m | 20.000 | 68.610 | ||||
挖溝槽土方 | (1)土壤類別:堅土 | m3 | 5.432 | 36.080 | ||||
填方 | (1)密實度要求:壓實系數≥0.94 | m3 | 3.752 | 11.380 | ||||
填方 | (1)密實度要求:壓實系數≥0.94 | m3 | 2.072 | 138.670 | ||||
余方棄置 | (1)運距:10KM內 | m3 | 1.680 | 33.600 | ||||
拆除工程 | ||||||||
電氣工程 | ||||||||
高壓成套配電柜 | (1)名稱:電纜分接箱(拆除) | 臺 | 1.00 | 487.09 | ||||
高壓成套配電柜 | (1)名稱:高壓進線柜(拆除) | 臺 | 1.00 | 1154.34 | ||||
高壓成套配電柜 | (1)名稱:高壓隔離柜(拆除) | 臺 | 1.00 | 659.02 | ||||
電力電纜頭 | (1)名稱:電纜終端頭(拆除) | 個 | 4.00 | 29.73 | ||||
電力電纜 | (1)規格:3*50 | m | 10.00 | 4.43 | ||||
措施費 | 項 | 1.00 | 1021.10 | |||||
小計 | ||||||||
八尺門收費站造部分 | 單項工程 | |||||||
安裝工程 | ||||||||
電氣工程 | ||||||||
干式變壓器 | (1)名稱:干式變壓器 | 臺 | 1.00 | 98249.17 | ||||
高壓成套環網柜 | (1)名稱:一二次融合成套環網箱,AC10kV,630A,環保氣體,二進四出加計算 | 臺 | 1.00 | 322768.61 | ||||
送配電裝置系統 | 系統 | 2.00 | 1168.18 | |||||
互感器 | (1)名稱:10KV電壓互感器 | 臺 | 4.00 | 2512.13 | ||||
互感器 | (1)名稱:10KV電流互感器 | 臺 | 4.00 | 2534.30 | ||||
電力電纜 | (1)規格:ZC-YJV22-8.7/15KV-3*300 | m | 82.00 | 939.77 | ||||
電纜試驗 | (1)名稱:高壓電纜試驗 | 次/根/點 | 1.60 | 1963.49 | ||||
電力電纜頭 | (1)規格:3*300戶內 冷縮 銅芯 | 套 | 2.00 | 1181.86 | ||||
電力電纜頭 | (1)規格:與3*300電纜終端頭配套 | 套 | 2.00 | 1416.98 | ||||
電力電纜頭 | (1)規格:與3*120電纜終端頭配套 | 套 | 1.00 | 1313.52 | ||||
電纜中間頭 | (1)規格:3*300mm2,冷縮,銅芯 配防爆盒 | 套 | 1.00 | 3481.86 | ||||
電纜保護管 | (1)規格:MPP-Φ150 | m | 120.00 | 80.31 | ||||
接地母線 | (1)規格:-50*5 | m | 30.00 | 51.22 | ||||
接地極 | (1)規格:L63*6*2500 | 根/塊 | 6.00 | 212.08 | ||||
接地裝置 | 系統 | 1.00 | 292.39 | |||||
橋架 | (1)材質:不銹鋼 | m | 35.00 | 273.94 | ||||
裝置性材料 | 項 | 1.00 | 6296.97 | |||||
電纜溝工程 | ||||||||
電纜溝、地溝、明暗溝 | (1)規格:1050*1200 | m | 20.00 | 278.89 | ||||
環網箱基礎工程 | ||||||||
墊層 | (1)墊層材料種類、配合比、厚度:C15砼墊層 | m3 | 1.213 | 375.200 | ||||
混凝土基礎 | (1)混凝土強度等級:C30砼 | m3 | 2.06 | 457.110 | ||||
磚砌體 | (1)砂漿強度等級:M10水泥砂漿砌筑MU15燒結頁巖磚 | m3 | 9.388 | 616.700 | ||||
壓頂 | (1)混凝土種類(商品混凝土、現場拌制,泵送、非泵送):現澆預拌非泵送普通混凝土 | m3 | 0.893 | 673.860 | ||||
水泥砂漿抹面 | (1)砂漿配合比:20mm厚1:2水泥砂漿 | m2 | 31.564 | 53.470 | ||||
現澆構件鋼筋 | t | 0.055 | 4951.620 | |||||
回填方 | m3 | 7.242 | 11.400 | |||||
余方棄置 | (1)運距:2KM以內 | m3 | 21.164 | 11.690 | ||||
金屬百葉窗 | (1)框、扇材質:鋁合金 | m2 | 0.240 | 423.390 | ||||
金屬網欄 | (1)材料品種、規格:不銹鋼 | m2 | 38.00 | 303.740 | ||||
其他井蓋板 | (1)蓋板品種規格型號:鑄鐵井蓋(雙開) | 塊 | 1.00 | 1304.650 | ||||
預埋鐵件 | (1)材料規格:#10槽鋼 | t | 0.12 | 6163.300 | ||||
配電房標準化安全工器具 | ||||||||
標準化安全工器具 | 套 | 1.00 | 5373.350 | |||||
建筑工程 | ||||||||
墻面噴刷涂料 | (1)墻面 | m2 | 71.76 | 21.920 | ||||
天棚噴刷涂料 | m2 | 21.16 | 28.500 | |||||
拆除工程 | ||||||||
架空線路工程 | ||||||||
電桿組立 | (1)名稱:水泥電桿拆除 | 根/基 | 61.00 | 160.05 | ||||
橫擔組裝 | (1)規格:L90*8*1500 | 組 | 35.00 | 21.84 | ||||
橫擔組裝 | (1)規格:L90*8*4200 | 組 | 26.00 | 48.93 | ||||
導線架設 | (1)名稱:架空導線拆除 | km | 15.20 | 1302.55 | ||||
桿上設備 | (1)真空斷路器 | 臺/組 | 1.00 | 463.99 | ||||
桿上設備 | (1)名稱:隔離開關 | 臺/組 | 1.00 | 201.12 | ||||
桿上設備 | (1)名稱:高壓避雷器 | 臺/組 | 1.00 | 167.68 | ||||
電力電纜 | (1)型號:3*95 | m | 585.00 | 4.97 | ||||
拉線組 | (1)名稱:拉線組 | 組 | 171.00 | 28.99 | ||||
拉線組 | (1)名稱:拉線組 | 組 | 4.00 | 25.23 | ||||
桿上設備 | (1)名稱:柱上高壓計量箱拆除 | 臺/組 | 1.00 | 280.17 | ||||
干式變壓器 | (1)名稱:干式變壓器拆除 | 臺 | 1.00 | 1638.87 | ||||
電氣工程 | ||||||||
干式變壓器 | (1)名稱:干式變壓器 | 臺 | 1.00 | 1638.87 | ||||
互感器 | (1)名稱:10KV電壓互感器 | 臺 | 2.00 | 194.72 | ||||
互感器 | (1)名稱:10KV電流互感器 | 臺 | 2.00 | 220.46 | ||||
措施費 | 項 | 1.00 | 6226.61 | |||||
高速布控費 | 項 | 1.00 | 18348.62 | |||||
小計 | ||||||||
報價總價(不含稅) | ||||||||
增值稅金(以上各項9%) | ||||||||
報價總價(含9%增值稅金) |
注:本工程量清單中的數量為預估數量,僅作為成交報價的基礎,不能作為最終結算和支付的依據。實際支付應按實際完成的工程量,并以雙方現場簽證為準。
2、響應文件遞交的截止時間修改為2024年9月23日10 時00分00秒(北京時間),報價人應將響應文件遞交福建省三明市三元區滬明新村198幢三明交通監控中心16樓會議室(開標室)。
3、逾期送達的或者未送達指定地點的響應文件,采購人不予受理
報價會時間修改為:2024年9月23日10時00分,地點同響應文件遞交地點。
4、本補遺作為采購文件部分,與采購文件具有同等效力,若有不一致之處,以此補遺為準。
福建暢祥公路工程有限公司
2024年9月19日
2024年沈海高速公路下白石、吳樓、八尺門10KV專線改造工程協作隊伍選擇補遺.docx