2024-2025年三明地區高速公路路面養護工程勞務合作隊伍選擇補遺
2024-2025年三明地區高速公路路面養護工程勞務合作隊伍選擇補遺
補遺01號
根據《2024-2025年三明地區高速公路路面養護工程勞務合作隊伍選擇》采購文件(項目編號:XM2-2024-LW-004)有關要求,現將補遺通知如下:
1.第五章 工程量清單改為:
2024-2025年三明地區高速公路路面養護工程勞務合作隊伍選擇
清單號 | 細目名稱 | 單位 | 數量 | 控制單價 (元) | 金額 (元) |
1 | 人員保險費 | 總額 | 13200000 | 0.006 | 79200 |
2 | 計日工 | ||||
2.1 | 普通工 | 工日 | 300 | 198 | 59400 |
2.2 | 安全巡查員 | 工日 | 500 | 198 | 99000 |
2.3 | 特種工 | 工日 | 100 | 250 | 25000 |
2.4 | 技術人員 | 人*月 | 72 | 7500 | 540000 |
3 | 駐地建設 | 處.月 | 24 | 15600 | 374400 |
4 | 轉場費 | 次 | 12 | 4583 | 54996 |
5 | 進場費 | 次 | 8 | 10000 | 80000 |
6 | 舊路面銑刨(單層) | m2 | 300000 | 6.25 | 1874102 |
7 | 瀝青混合料攤鋪(單層) | m2 | 300000 | 6.41 | 1922188 |
8 | 超薄罩面(一臺普通攤鋪機) | m2 | 800000 | 5.81 | 4650526 |
9 | 拉坡調平處治 | m3 | 1050 | 388.11 | 407519 |
10 | 刻槽灌縫 | m | 7000 | 7.61 | 53270 |
11 | 長度2米以下的坑槽處置 | 處 | 150 | 121.39 | 18209 |
12 | 基層水泥注漿 | m3 | 300 | 712.83 | 213849 |
13 | 基層高聚物注漿 | m2 | 100 | 140.46 | 14046 |
14 | 碎石盲溝 | m | 200 | 155.49 | 31098 |
15 | 防水立面貼 | m2 | 4000 | 3.52 | 14080 |
16 | 防水抗裂貼 | m2 | 1500 | 3.47 | 5205 |
17 | 拆除突起路標 | 個 | 3000.00 | 0.87 | 2610 |
18 | 安裝突起路標 | 個 | 1000 | 12.47 | 12470 |
19 | 熱熔標線 | m2 | 40000.00 | 35.94 | 1437600 |
20 | 震蕩標線 | m2 | 100.00 | 80.82 | 8082 |
21 | 機械除標線 | m2 | 20000.00 | 11.40 | 228000 |
22 | 稅金(以上各項合計*9%) | 元 | 1098437 | ||
23 | 合計(最高控制總價)(含稅) | 元 | 13303287 |
2. 報價保證金交納到賬截止時間:2024年5月21日10時00分前(北京時間)
3.報價文件遞交的截止時間為2024年5月21日10時00分00秒(北京時間),報價人應將報價文件遞交至三明市梅列區交通監控中心16樓會議室。
4.報價會時間:報價會時間改為:2024年5月21日10時00分,地點同報價文件遞交地點。報價人應派其法定代表人或其授權委托代理人出席,出席代表需攜帶法人代表證明或法人授權委托書、身份證原件及蓋有單位公章的上述資料復印件以供審查,未按要求參加的,其報價文件將被拒絕。
5、本補遺作為采購文件部分,與采購文件具有同等效力,若有不一致之處,以此補遺為準。
福建省高速公路養護工程有限公司項目經理部二
2024年5月17日