福州機場高速公路機場收費站(出入口)服務區工程項目商品混凝土采購補遺書01號
福州機場高速公路機場收費站(出入口)服務區工程項目商品混凝土采購補遺書
編號:01
根據《福州機場高速公路機場收費站(出入口)服務區工程項目商品混凝土采購》(采購編號:SZ-2024-WZ-005)有關要求,現將補遺通知如下:
一、采購文件修改
(一)采購文件第一章1.3采購內容中混凝土采購具體清單修改,詳見下表:
序號 | 采購內容 | 規格、型號等特殊要求 | 單位 | 暫估數量 | 供貨地點 | 供貨周期 | 備注 |
1 | 預拌同配比砂漿 | C15(42.5)砂子4.75mm | m3 | 0.91 | 買方項目工地指定地方 | 自合同簽訂之日起至完工 | |
2 | 預拌同配比砂漿 | C20(42.5)砂子4.75mm | m3 | 7.37 | |||
3 | 預拌同配比砂漿 | C25(42.5)砂子4.75mm | m3 | 2.4 | |||
4 | 預拌同配比砂漿 | C35(42.5)砂子4.75mm | m3 | 18.36 | |||
5 | 預拌非泵送細石混凝土 | C20(42.5)碎石10mm(細石)塌落度120-160mm | m3 | 138.41 | |||
6 | 預拌非泵送細石混凝土 | C25(42.5)碎石10mm(細石)塌落度120-160mm | m3 | 6.78 | |||
7 | 預拌非泵送細石混凝土 | C30(42.5)碎石10mm(細石)塌落度120-160mm | m3 | 87.57 | |||
8 | 預拌非泵送細石混凝土 | C35(42.5)碎石10mm(細石)塌落度120-160mm | m3 | 0.23 | |||
9 | 預拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5)碎石25mm塌落度120-160mm | m3 | 146.2 | |||
10 | 預拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5)碎石25mm塌落度120-160mm | m3 | 218.89 | |||
11 | 預拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5)碎石25mm塌落度120-160mm | m3 | 92.72 | |||
12 | 預拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5)碎石25mm塌落度120-160mm | m3 | 278.68 | |||
13 | 預拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5)碎石31.5mm塌落度120-160mm | m3 | 24.02 | |||
14 | 預拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5)碎石31.5mm塌落度120-160mm | m3 | 1029.92 | |||
15 | 預拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5)碎石31.5mm塌落度120-160mm | m3 | 952.42 | |||
16 | 預拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5)碎石31.5mm塌落度120-160mm | m3 | 39.4 | |||
17 | 預拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 175.82 | |||
18 | 預拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C35(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 1844.16 | |||
19 | 預拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20(42.5)碎石31.5mm塌落度160-200mm | m3 | 10.59 | |||
20 | 預拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25(42.5)碎石31.5mm塌落度16 | m3 | 8.78 | |||
21 | 預拌非泵送抗滲混凝土 | C35P10(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 1962.31 | |||
22 | 預拌泵送抗滲混凝土 | C35P6(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 989.94 | |||
23 | 預拌泵送抗滲混凝土 | C35P8(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 493.44 | |||
商品混凝土合計 | m3 | 8529.32 |
(二)本項目采購文件競價人資格要求中生產、銷售能力要求調整為:
競價人需滿足上年度年銷售量累計達5000立方米。(需提供供貨合同復印件或結算資料)。
(三)本項目競價須知中最高控制價修改
本項目最高控制價:2638004.03元(含稅),增值稅率13%。依據2024年2月份福州市建設工程造價網公布的當月混凝土價格表對應材料含稅信息價,下浮率按23%計算本項目最高控制價。
(四)本項目競價報價單修改
序號 | 名稱 | 規格、型號等特殊要求 | 單位 | 暫定數量 | 福州市建設工程造價網2024年2月含稅信息價(元/m3) | 下浮率(%) | 含稅單價13%(元) | 含稅總價(元) |
1 | 預拌同配比砂漿 | C15(42.5)砂子4.75mm | m3 | 0.91 | 337.25 | |||
2 | 預拌同配比砂漿 | C20(42.5)砂子4.75mm | m3 | 7.37 | 354.11 | |||
3 | 預拌同配比砂漿 | C25(42.5)砂子4.75mm | m3 | 2.4 | 370.74 | |||
4 | 預拌同配比砂漿 | C35(42.5)砂子4.75mm | m3 | 18.36 | 401.43 | |||
5 | 預拌非泵送細石混凝土 | C20(42.5)碎石10mm(細石)塌落度120-160mm | m3 | 138.41 | 392.80 | |||
6 | 預拌非泵送細石混凝土 | C25(42.5)碎石10mm(細石)塌落度120-160mm | m3 | 6.78 | 405.68 | |||
7 | 預拌非泵送細石混凝土 | C30(42.5)碎石10mm(細石)塌落度120-160mm | m3 | 87.57 | 422.86 | |||
8 | 預拌非泵送細石混凝土 | C35(42.5)碎石10mm(細石)塌落度120-160mm | m3 | 0.23 | 441.00 | |||
9 | 預拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5)碎石25mm塌落度120-160mm | m3 | 146.2 | 363.04 | |||
10 | 預拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5)碎石25mm塌落度120-160mm | m3 | 218.89 | 381.33 | |||
11 | 預拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5)碎石25mm塌落度120-160mm | m3 | 92.72 | 398.77 | |||
12 | 預拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5)碎石25mm塌落度120-160mm | m3 | 278.68 | 413.84 | |||
13 | 預拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5)碎石31.5mm塌落度120-160mm | m3 | 24.02 | 360.87 | |||
14 | 預拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5)碎石31.5mm塌落度120-160mm | m3 | 1029.92 | 379.17 | |||
15 | 預拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5)碎石31.5mm塌落度120-160mm | m3 | 952.42 | 396.73 | |||
16 | 預拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5)碎石31.5mm塌落度120-160mm | m3 | 39.4 | 411.23 | |||
17 | 預拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 175.82 | 408.82 | |||
18 | 預拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C35(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 1844.16 | 456.76 | |||
19 | 預拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20(42.5)碎石31.5mm塌落度160-200mm | m3 | 10.59 | 406.53 | |||
20 | 預拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25(42.5)碎石31.5mm塌落度16 | m3 | 8.78 | 423.99 | |||
21 | 預拌非泵送抗滲混凝土 | C35P10(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 1962.31 | 486.95 | |||
22 | 預拌泵送抗滲混凝土 | C35P6(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 989.94 | 496.96 | |||
23 | 預拌泵送抗滲混凝土 | C35P8(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 493.44 | 507.00 | |||
商品混凝土合計(含泵送費) | m3 | 8529.32 |
(五)本項目采購文件中競價保證金遞交時間修改
本項目競價保證金遞交截止時間由“2024年5月13日17:00”延期至“競價文件遞交截止時間前”。
(六)本項目采購文件中報價文件遞交時間、競價截止時間修改
本項目報價文件遞交、競價時間截止時間由“2024年5月16日10時00分”延期至“2024年5月20日10時00分”。
(七)本補遺作為采購文件部分,與采購文件具有同等效力,若有不一致之處,以本補遺為準。
福建省高速市政工程有限公司
2024年5月14日