福建省高速市政工程有限公司供應商入庫資格審查報告
截至2022年2月21日,共收到供應商入庫申請材料61份,由綜合管理部、財務管理部、工程管理部相關人員5人組成評審小組,于2022年2月22日至2022年3月7日進行入庫申請表審查。經審查,滿足相關要求的供應商共計57家,不符合要求的供應商共計4家,具體審查結果名單及相應類別、不符合原因報告如下:
一、滿足入庫資格的供應商
(一)房建類
1、房建類一級庫
序號 | 公司名稱 | 類別 | 庫等級 |
1 | 福建天映建設有限公司 | 房建類 | 一級庫 |
2 | 福建京源建設工程有限公司 | 房建類 | 一級庫 |
3 | 福建大舟建設集團有限公司 | 房建類 | 一級庫 |
4 | 泓誠建設集團有限公司 | 房建類 | 一級庫 |
5 | 沈陽中達建筑工程有限公司 | 房建類 | 一級庫 |
2、房建類二級庫
序號 | 公司名稱 | 類別 | 庫等級 |
1 | 福建躍達建設有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
2 | 廈門住總建設有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
3 | 福建天映建設有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
4 | 福建省萬陸建設發展有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
5 | 福建鑫晟嶸建筑工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
6 | 福建省融捷建設工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
7 | 廈門長實建設有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
8 | 福建耀途盛世建筑工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
9 | 福建廣得利建設有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
10 | 福建永聚友建設工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
11 | 福建五鼎建設有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
12 | 福建權棱建筑工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
13 | 福建同成建設工程有限責任公司 | 房建類 | 二級庫 |
14 | 福建中奧建筑工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
15 | 中匯建筑集團有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
16 | 福建輝業建設有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
17 | 福建閩信建設發展有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
18 | 福建鑫塔建設有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
19 | 福建盟眾建設工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
20 | 福建京源建設工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
21 | 福建辰興建設工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
22 | 福建省建科工程技術有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
23 | 福建省德眾建設工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
24 | 福建佳誠建設工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
25 | 廈門市鑫藝宏建設工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
26 | 福建大舟建設集團有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
27 | 福建省臺盈建設工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
28 | 廈門合誠工程技術有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
29 | 福建華龍建設工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
30 | 廈門翼圣建筑工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
31 | 廈門中恒翔園林建設有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
32 | 廈門建舫工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
33 | 廈門益恒集團有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
34 | 廈門勛霖園林建設有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
35 | 中建鷺港建設有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
36 | 福建興祿建筑工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
37 | 福建省佳泰建設工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
38 | 閩卓建設集團有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
39 | 福建大華建設工程股份有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
40 | 福建卉森建設有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
41 | 福建遠能建設發展有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
42 | 福建寧順建設工程有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
43 | 福建九野正業建設有限公司 | 房建類 | 二級庫 |
(二)裝修裝飾類
序號 | 公司名稱 | 類別 | 庫等級 |
1 | 廈門百程設計裝修工程有限公司 | 裝飾裝修類 | 不分等級 |
2 | 廈門儒林園林建筑工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 |
3 | 廈門住總建設有限公司 | 裝飾裝修類 | 不分等級 |
4 | 福建天映建設有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 |
5 | 神奇(莆田)建設集團有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 |
6 | 福建凱達鑫建筑工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 |
7 | 福建富力方工程管理有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 |
8 | 廈門長實建設有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 |
9 | 福建拓匠建筑工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 |
10 | 福建永聚友建設工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 |
11 | 福建同成建設工程有限責任公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 |
12 | 福建中奧建筑工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 |
13 | 福建省正浩市政園林有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 |
14 | 福建閩信建設發展有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 |
15 | 福建省綠業園林建設有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 |
16 | 莆田中秀工程建設有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 |
17 | 福建盟眾建設工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 |
18 | 福建京源建設工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 |
19 | 福建辰興建設工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 |
20 | 福建省建科工程技術有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 |
21 | 福建省德眾建設工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 |
22 | 福建鑫凱樂建設發展有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 |
23 | 福州安潤福設計工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 |
24 | 廈門市鑫藝宏建設工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 |
25 | 福建大舟建設集團有限公司 | 裝飾裝修類 | 不分等級 |
26 | 中建鷺港建設有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 |
27 | 福建五鼎建設有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 |
28 | 泓誠建設集團有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 |
29 | 福建工大巖土工程研究所有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 |
30 | 廈門翼圣建筑工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 |
31 | 福建華龍建設工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 |
32 | 福建興祿建筑工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 |
33 | 福建大華建設工程股份有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 |
34 | 福建卉森建設有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 |
35 | 福建寧順建設工程有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 |
36 | 福建輝業建設有限公司 | 裝修裝飾類 | 不分等級 |
二、不符合要求的供應商
序號 | 公司名稱 | 備注 |
1 | 福建省南鋁工程股份有限公司 | 技術負責人無工程師資格證 |
2 | 福建方正立天建設工程有限公司 | 業績不符合要求 |
3 | 福建聯發建設工程有限公司 | 紙質附件2、4、5無法人簽字;無電子檔、掃描件;技術、安全負責人無工程師資格證;無中國信用網頁截圖 |
4 | 福建福永工程技術有限公司 | 缺少電子檔、掃描件;紙質附件2、4、5無法人簽字 |
福建省高速市政工程有限公司